World Cup 2023 Schedule - Description
Dear readers, here we are offering World Cup 2023 Schedule PDF to all of you. This time India is hosting the World Cup. ICC has released the schedule of ODI World Cup 2023. Announcing the schedule 100 days ahead of the ODI World Cup, the ICC said that hosts India will open their campaign against five-time World Cup winners Australia on October 8 in Chennai. A total of 48 matches will be played in this mega event to be hosted by India. A total of 10 teams are participating in the tournament, among which matches will be held under the round robin format. ICC ODI World Cup matches will be organized in total 10 cities of India. The final match will be played on November 19 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad.
World Cup 2023 Schedule PDF Key Highlights
Date | Opponent | Venue |
Oct 8 | Australia | Chennai |
Oct 11 | Afghanistan | Delhi |
Oct 14 | Pakistan | Ahmedabad |
Oct 19 | Bangladesh | Pune |
Oct 22 | New Zealand | Dharamsala |
Oct 29 | England | Lucknow |
Nov 2 | Qualifier | Mumbai |
Nov 5 | South Africa | Kolkata |
Nov 11 | Qualifier | Bengaluru |
World Cup 2023 Schedule
Date | Fixture | Venue | Time |
October 5 | England vs New Zealand | Ahmedabad | 2:00 PM |
October 6 | Pakistan vs Qualifier 1 | Hyderabad | 2:00 PM |
October 7 | Bangladesh vs Afghanistan | Dharamsala | 10:30 AM |
October 7 | South Africa vs Qualifier 2 | Delhi | 2:00 PM |
October 8 | India vs Australia | Chennai | 2:00 PM |
October 9 | New Zealand vs Qualifier 1 | Hyderabad | 2:00 PM |
October 10 | England vs Bangladesh | Dharamsala | 10:30 AM |
October 10 | Pakistan vs Sri Lanka | Hyderabad | 2:00 PM |
October 11 | India vs Afghanistan | Delhi | 2:00 PM |
October 12 | Pakistan vs Qualifier 2 | Hyderabad | 2:00 PM |
October 12 | Australia vs South Africa | Lucknow | 2:00 PM |
October 13 | New Zealand vs Bangladesh | Chennai | 2:00 PM |
October 14 | India vs Pakistan | Ahmedabad | 2:00 PM |
October 15 | England vs Afghanistan | Delhi | 2.00 PM |
October 16 | Australia vs Qualifier 2 | Lucknow | 2:00 PM |
October 17 | South Africa vs Qualifier 1 | Dharamsala | 2:00 PM |
October 18 | New Zealand vs Afghanistan | Chennai | 2:00 PM |
October 19 | India vs Bangladesh | Pune | 2:00 PM |
October 20 | Australia vs Pakistan | Bengaluru | 2:00 PM |
October 21 | England vs South Africa | Mumbai | 10:30 AM |
October 21 | Qualifier 1 vs Qualifier 2 | Lucknow | 2:00 PM |
October 22 | India vs New Zealand | Dharamsala | 2:00 PM |
October 23 | Pakistan vs Afghanistan | Chennai | 2:00 PM |
October 24 | South Africa vs Bangladesh | Mumbai | 2:00 PM |
October 25 | Australia vs Qualifier 1 | Delhi | 2:00 PM |
October 26 | England vs Qualifier 2 | Bengaluru | 2:00 PM |
October 27 | Pakistan vs South Africa | Chennai | 2:00 PM |
October 28 | Qualifier 1 vs Bangladesh | Kolkata | 10:30 AM |
October 28 | Australia vs New Zealand | Dharamsala | 2:00 PM |
October 29 | India vs England | Lucknow | 2:00 PM |
October 30 | Afghanistan vs Qualifier 2 | Pune | 2:00 PM |
October 31 | Pakistan vs Bangladesh | Kolkata | 2:00 PM |
November 1 | New Zealand vs South Africa | Pune | 2:00 PM |
November 2 | India vs Qualifier 2 | Mumbai | 2:00 PM |
November 3 | Qualifier 1 vs Afghanistan | Lucknow | 2:00 PM |
November 4 | England vs Australia | Ahmedabad | 10:30 AM |
November 4 | New Zealand vs Pakistan | Bengaluru | 2:00 PM |
November 5 | India vs South Africa | Kolkata | 2:00 PM |
November 6 | Bangladesh vs Qualifier 2 | Delhi | 2:00 PM |
November 7 | Australia vs Afghanistan | Mumbai | 2:00 PM |
November 8 | England vs Qualifier 1 | Pune | 2:00 PM |
November 9 | New Zealand vs Qualifier 2 | Bengaluru | 2:00 PM |
November 10 | South Africa vs Afghanistan | Ahmedabad | 2:00 PM |
November 11 | India vs Qualifier 1 | Bengaluru | 2:00 PM |
November 11 | Australia vs Bangladesh | Pune | 2:00 PM |
November 12 | England vs Pakistan | Kolkata | 10:30 AM |
November 12 | India v Netherlands | Bengaluru | 2:00 PM |
November 15 | Semifinal 1 | Mumbai | 2:00 PM |
November 16 | Semifinal 2 | Kolkata | 2:00 PM |
November 19 | Final | Ahmedabad | 2:00 PM |
Past Cricket World Cup Winners Country Wise
Below is the ODI Cricket World Cup Winners list from the year 1975, the year of the first World Cup to 2023:
ODI Cricket World Cup Winners List | ||||
Year | Host | Winner | Runner-up | Result |
1975 | England | West Indies | Australia | West Indies won by 17 runs |
1979 | England | West Indies | England | West Indies won by 92 runs |
1983 | England | India | West Indies | India won by 43 runs |
1987 | India and Pakistan | Australia | England | Australia won by 7 runs |
1992 | Australia and New Zealand | Pakistan | England | Pakistan won by 22 runs |
1996 | Pakistan and India | Sri Lanka | Australia | Sri Lanka won by 7 wickets |
1999 | England | Australia | Pakistan | Australia won by 8 wickets |
2003 | South Africa | Australia | India | Australia won by 125 runs |
2007 | West Indies | Australia | Sri Lanka | Australia won by 53 runs |
2011 | India and Bangladesh | India | Sri Lanka | India won by 6 wickets |
2015 | Australia and New Zealand | Australia | New Zealand | Australia won by 7 wickets |
2019 | England and Wales | England | New Zealand | The match tied after regular play and a super over; England won on a boundary count |
2023 | India | – | – | – |
You can download World Cup 2023 Schedule PDF by clicking on the following download button.