Ramadan 2023 Date in India Calendar PDF Summary
Dear readers, here we are offering Ramadan 2023 Date in India Calendar pdf to all of you. Ramadan 2023 is going to start and those who are observing fast during this Ramadan should go through the following Ramadan Calendar 2023 so that you can know the complete details of the fasting time because it is very important to do it on a particular time to seek the complete result of it.
The time duration of Ramadan 2023 will be from Wednesday, 22 March 2023 to Friday, 21 April 2023. Ramadan is one of the most important festivals of Muslims that is celebrated all around the world wherever the people from the Muslim community live. So if you want to know more about this festival go through the complete article because it consists of the whole detail of the Ramadan Calendar.
Ramadan 2023 Date in India Calendar PDF
Here, take a look at the date of Ramadan in different countries
Sr.No. |
Country |
Date |
1. | India | 22-Mar |
2. | Pakistan | 22-Mar |
3. | Dubai | 23-Mar |
4. | Saudi Arabia | 23-Mar |
5. | Turkey | 23-Mar |
6. | Qatar | 23-Mar |
7. | Maldives | 23-Mar |
8. | Morocco | 23-Mar |
9. | Lebanon | 23-Mar |
10. | Indonesia | 22-Mar |
11. | Kuwait | 23-Mar |
12. | South Africa | 22-Mar |
Ramadan 2023 Date in India Calendar PDF – Dhaka
1st 10 Days (Rahmat) |
||||||||||||||||||||
Ramadan | April/May | Day | Sehri (am) | Iftar (pm) | ||||||||||||||||
1 | 03 April | Sunday | 04:27 | 06:19 | ||||||||||||||||
2 | 04 | Monday | 04:26 | 06:19 | ||||||||||||||||
3 | 05 | Tuesday | 04:25 | 06:20 | ||||||||||||||||
4 | 06 | Wednesday | 04:24 | 06:20 | ||||||||||||||||
5 | 07 | Thursday | 04:23 | 06:21 | ||||||||||||||||
6 | 07 | Friday | 04:22 | 06:21 | ||||||||||||||||
7 | 09 | Saturday | 04:21 | 06:22 | ||||||||||||||||
8 | 10 | Sunday | 04:20 | 06:22 | ||||||||||||||||
9 | 11 | Monday | 04:19 | 06:22 | ||||||||||||||||
10 | 12 | Tuesday | 04:18 | 06:23 | ||||||||||||||||
Today Sehri Iftar Time Bangladesh
2nd 10 Days (Maghferat) |
||||||||||||||||||||
11 | 13 | Wednesday | 04:16 | 06:23 | ||||||||||||||||
12 | 14 | Thursday | 04:15 | 06:23 | ||||||||||||||||
13 | 15 | Friday | 04:14 | 06:24 | ||||||||||||||||
14 | 16 | Saturday | 04:13 | 06:24 | ||||||||||||||||
15 | 17 | Sunday | 04:12 | 06:24 | ||||||||||||||||
16 | 18 | Monday | 04:11 | 06:25 | ||||||||||||||||
17 | 19 | Tuesday | 04:10 | 06:25 | ||||||||||||||||
18 | 20 | Wednesday | 04:09 | 06:26 | ||||||||||||||||
19 | 21 | Thursday | 04:08 | 06:26 | ||||||||||||||||
20 | 22 | Friday | 04:07 | 06:27 | ||||||||||||||||
3rd 10 Days (Nazat) |
||||||||||||||||||||
21 | 23 | Saturday | 04:06 | 06:27 | ||||||||||||||||
22 | 24 | Sunday | 04:05 | 06:28 | ||||||||||||||||
23 | 25 | Monday | 04:05 | 06:28 | ||||||||||||||||
24 | 26 | Tuesday | 04:04 | 06:29 | ||||||||||||||||
25 | 27 | Wednesday | 04:03 | 06:29 | ||||||||||||||||
26 | 28 | Thursday | 04:02 | 06:29 | ||||||||||||||||
27 | 29 | Friday | 04:01 | 06:30 | ||||||||||||||||
28 | 30 | Saturday | 04:00 | 06:30 | ||||||||||||||||
29 | 01 May | Sunday | 03:59 | 06:31 | ||||||||||||||||
30 | 02 | Monday | 03:58 | 06:31 |
Download International Mahe Ramadan Calendar 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
– | – | – | – | – | – | 01 Ramadan 02 April 1st Day of Ramadan |
02 Ramadan 03 April |
03 Ramadan 04 April |
04 Ramadan 05 April |
05 Ramadan 06 April |
06 Ramadan 07 April |
07 Ramadan 08 April |
08 Ramadan 09 April |
09 Ramadan 10 April |
10 Ramadan 11 April |
11 Ramadan 12 April |
12 Ramadan 13 April |
13 Ramadan 14 April |
14 Ramadan 15 April |
15 Ramadan 16 April |
16 Ramadan 17 April |
17 Ramadan 18 April |
18 Ramadan 19 April |
19 Ramadan 20 April |
20 Ramadan 21 April |
21 Ramadan 22 April Lailat-ul-Qadr |
22 Ramadan 23 April |
23 Ramadan 24 April Lailat-ul-Qadr |
24 Ramadan 25 April |
25 Ramadan 26 April Lailat-ul-Qadr |
26 Ramadan 27 April |
27 Ramadan 28 April Lailat-ul-Qadr |
28 Ramadan 29 April |
29 Ramadan 30 April Lailat-ul-Qadr |
You can download Ramadan 2023 Date in India Calendar pdf by clicking on the following download button.