Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019 Results - Description
Dear readers, here we are offering Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019 Results PDF to all of you. Maharashtra is the second-most populous state in India. Apart from it is also the second-most populous country subdivision globally. Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019 was one of the most anticipated elections.
There are many people who are looking for the Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019 Results in the pdf format because they want to analysis so here we have created a very helpful pdf that will give you all the detailed explanation of the complete election. In the election results, the ruling party BJP has got the maximum number of seats. BJP has won 105 seats.
While its ally Shiv Sena was second in terms of winning the seat. After this, 54 seats were in the account of the Nationalist Congress Party, 44 in the account of Congress, and 13 in the account of Independents, and the rest of the seats have gone to the account of other local parties. You can know which party has got how many seats in the state in the following table.
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019 Results PDF – Results by constituency
Assembly Constituency | Winner | Runner Up | Margin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
Nandurbar district | ||||||||||
1 | Akkalkuwa (ST) | K. C. Padavi | INC | 82,770 | Aamshya Padavi | SS | 80,674 | 2,096 | ||
2 | Shahada (ST) | Rajesh Padvi | BJP | 94,931 | Padmakar Vijaysing Valvi | INC | 86940 | 7,991 | ||
3 | Nandurbar (ST) | Vijaykumar Gavit | BJP | 1,21,605 | Udesingh Kocharu Padvi | INC | 51209 | 70,396 | ||
4 | Navapur (ST) | Shirishkumar Naik | INC | 74,652 | Sharad Gavit | Ind | 63,317 | 11,335 | ||
Dhule district | ||||||||||
5 | Sakri (ST) | Manjula Gavit | Ind | 76166 | Mohan Suryawanshi | BJP | 68901 | 7265 | ||
6 | Dhule Rural | Kunal Rohidas Patil | INC | 125575 | Dnyanjyoti Patil | BJP | 111011 | 14564 | ||
7 | Dhule City | Shah Faruk Anwar | AIMIM | 46679 | Rajwardhan Kadambande | Ind | 43372 | 3307 | ||
8 | Sindkheda | Jayakumar Rawal | BJP | 113809 | Sandeep Tryambakrao Bedse | NCP | 70894 | 42915 | ||
9 | Shirpur (ST) | Kashiram Vechan Pawara | BJP | 120403 | Jitendra Thakur | Ind | 71229 | 49174 | ||
Jalgaon district | ||||||||||
10 | Chopda (ST) | Latabai Sonawane | SS | 78137 | Jagdishchandra Valvi | NCP | 57608 | 20529 | ||
11 | Raver | Shirish Chaudhari | INC | 77941 | Haribhau Jawale | BJP | 62332 | 15609 | ||
12 | Bhusawal (SC) | Sanjay Sawakare | BJP | 81689 | Madhu Manawatkar | Ind | 28675 | 53014 | ||
13 | Jalgaon City | Suresh Bhole | BJP | 113310 | Abhishek Patil | NCP | 48464 | 64846 | ||
14 | Jalgaon Rural | Gulabrao Patil | SS | 105795 | Chandrashekhar Attarade | Ind | 59066 | 46729 | ||
15 | Amalner | Anil Bhaidas Patil | NCP | 93757 | Shirish Chaudhari | BJP | 85163 | 8594 | ||
16 | Erandol | Chimanrao Patil | SS | 82650 | Satish Bhaskarrao Patil | NCP | 64648 | 18002 | ||
17 | Chalisgaon | Mangesh Chavan | BJP | 86515 | Rajiv Deshmukh | NCP | 82228 | 4287 | ||
18 | Pachora | Kishor Appa Patil | SS | 75699 | Amol Shinde | Ind | 73615 | 2084 | ||
19 | Jamner | Girish Mahajan | BJP | 114714 | Sanjay Garud | NCP | 79700 | 35014 | ||
20 | Muktainagar | Chandrakant Nimba Patil | Ind | 91092 | Rohini Khadse | BJP | 89135 | 1957 | ||
21 | Malkapur | Rajesh Ekade | INC | 86276 | Chainsukh Madanlal Sancheti | BJP | 71892 | 14384 | ||
Buldhana district | ||||||||||
22 | Buldhana | Sanjay Gaikwad | SS | 67785 | Vijayraj Shinde | VBA | 41710 | 26075 | ||
23 | Chikhali | Shweta Mahale | BJP | 93515 | Rahul Siddhvinayak Bondre | INC | 86705 | 6810 | ||
24 | Sindkhed Raja | Rajendra Shingne | NCP | 81701 | Shashikant Narsingrao Khedekar | SS | 72763 | 8938 | ||
25 | Mehkar (SC) | Sanjay Bhashkar Raimulkar | SS | 112038 | Anant Wankhede | INC | 49836 | 62202 | ||
26 | Khamgaon | Akash Pandurang Fundkar | BJP | 90757 | Dnyaneshwar Patil | INC | 73789 | 16968 | ||
27 | Jalgaon (Jamod) | Sanjay Shriram Kute | BJP | 102735 | Swati Wakekar | INC | 67504 | 35231 | ||
Akola district | ||||||||||
28 | Akot | Prakash Bharsakale | BJP | 48586 | Santosh Rahate | VBA | 41326 | 7260 | ||
29 | Balapur | Nitin Tale | SS | 69343 | Dhairyavardhan Pundkar | VBA | 50555 | 18788 | ||
30 | Akola West | Govardhan Sharma | BJP | 73262 | Sajid Khan Mannan Khan | INC | 70669 | 2593 | ||
31 | Akola East | Randhir Savarkar | BJP | 100475 | Haridas Bhade | VBA | 75752 | 24723 | ||
32 | Murtizapur (SC) | Harish Pimple | BJP | 59527 | Pratibha Awachar | VBA | 57617 | 1910 | ||
Washim district | ||||||||||
33 | Risod | Amit Zanak | INC | 69875 | Anantrao Deshmukh | Ind | 67734 | 2141 | ||
34 | Washim (SC) | Lakhan Malik | BJP | 66159 | Siddharth Deole | VBA | 52464 | 13695 | ||
35 | Karanja | Rajendra Patni | BJP | 73205 | Prakash Dahake | NCP | 50481 | 22724 | ||
Amravati district | ||||||||||
36 | Dhamangaon Railway | Pratap Adsad | BJP | 90832 | Virendra Jagtap | INC | 81313 | 9519 | ||
37 | Badnera | Ravi Rana | Ind | 90460 | Priti Band | SS | 74919 | 15541 | ||
38 | Amravati | Sulbha Khodke | INC | 82581 | Sunil Deshmukh | BJP | 64313 | 18268 | ||
39 | Teosa | Yashomati Thakur | INC | 76218 | Rajesh Wankhade | SS | 65857 | 10361 | ||
40 | Daryapur (SC) | Balwant Wankhade | INC | 95889 | Ramesh Bundile | BJP | 65370 | 30519 | ||
41 | Melghat (ST) | Rajkumar Patel | PJP | 84569 | Ramesh Mawaskar | BJP | 43207 | 41362 | ||
42 | Achalpur | Bachchu Kadu | PJP | 81252 | Aniruddha Deshmukh | INC | 72856 | 8396 | ||
43 | Morshi | Devendra Bhuyar | SWP | 96152 | Anil Bonde | BJP | 86361 | 9791 | ||
Wardha district | ||||||||||
44 | Arvi | Dadarao Yadaorao Keche | BJP | 87318 | Amar Kale | INC | 74851 | 12467 | ||
45 | Deoli | Ranjit Kamble | INC | 75345 | Rajesh Bakane | Ind | 39541 | 35804 | ||
46 | Hinganghat | Samir Kunawar | BJP | 103585 | Mohan Timande | NCP | 53130 | 50455 | ||
47 | Wardha | Pankaj Bhoyar | BJP | 79739 | Shekhar Pramod Shende | NCP | 71806 | 7933 | ||
Nagpur district | ||||||||||
48 | Katol | Anil Deshmukh | NCP | 96842 | Charansing Babulalji Thakur | BJP | 79785 | 17057 | ||
49 | Savner | Sunil Kedar | INC | 113184 | Rajeev Bhaskarrao Potdar | BJP | 86893 | 26291 | ||
50 | Hingna | Sameer Meghe | BJP | 121305 | Vijaybabu Ghodmare | NCP | 75138 | 46167 | ||
51 | Umred (SC) | Raju Devnath Parwe | INC | 91968 | Sudhir Laxman Parwe | BJP | 73939 | 18029 | ||
52 | Nagpur South West | Devendra Fadnavis | BJP | 109237 | Ashish Deshmukh | INC | 59893 | 49482 | ||
53 | Nagpur South | Mohan Mate | BJP | 84339 | Girish Pandav | INC | 80326 | 4013 | ||
54 | Nagpur East | Krishna Khopde | BJP | 103992 | Purushottam Hajare | INC | 79975 | 24017 | ||
55 | Nagpur Central | Vikas Kumbhare | BJP | 75692 | Bunty Baba Shelke | INC | 71684 | 4008 | ||
56 | Nagpur West | Vikas Pandurang Thakre | INC | 83252 | Sudhakar Deshmukh | BJP | 76885 | 6367 | ||
57 | Nagpur North (SC) | Dr. Nitin Raut | INC | 86821 | Dr. Milind Mane | BJP | 66127 | 20694 | ||
58 | Kamthi | Tekchand Sawarkar | BJP | 118182 | Suresh | INC | 107066 | 11116 | ||
59 | Ramtek | Ashish Jaiswal | Ind | 67419 | Dwaram Mallikarjun Reddy | BJP | 43006 | 24413 | ||
Bhandara district | ||||||||||
60 | Tumsar | Karemore Raju Manikrao | NCP | 87190 | Charan Sovinda Waghmare | Ind | 79490 | 7700 | ||
61 | Bhandara (SC) | Narendra Bhojraj Bhondekar | Ind | 101717 | Arvind Manohar Bhaladhare | BJP | 78040 | 23677 | ||
62 | Sakoli | Nanabhau Patole | INC | 95208 | Parinay Fuke | BJP | 88968 | 6240 | ||
Gondia district | ||||||||||
63 | Arjuni Morgaon (SC) | Chandrikapure Manohar Gowardhan | NCP | 72400 | Rajkumar Badole | BJP | 71682 | 718 | ||
64 | Tirora | Vijay Bharatlal Rahangdale | BJP | 76482 | Bopche Ravikant Alias Guddu Khushal | NCP | 50519 | 25963 | ||
65 | Gondiya | Vinod Agrawal | Ind | 76482 | Gopaldas Shankarlal Agrawal | BJP | 75827 | 27169 | ||
66 | Amgaon (ST) | Sahasram Maroti Korote | INC | 88265 | Sanjay Hanmantrao Puram | BJP | 80845 | 7420 | ||
Gadchiroli district | ||||||||||
67 | Armori (ST) | Krushna Gajbe | BJP | 75077 | Anandrao Gangaram Gedam | INC | 53410 | 21667 | ||
68 | Gadchiroli (ST) | Dr. Deorao Madguji Holi | BJP | 97913 | Dr. Chanda Nitin Kodwate | INC | 62572 | 35341 | ||
69 | Aheri (ST) | Dharamraobaba Aatram | NCP | 60013 | Raje Ambrishrao Raje Satyawan Rao Atram | BJP | 44555 | 15458 | ||
Chandrapur district | ||||||||||
70 | Rajura | Subhash Ramchandrarao Dhote | INC | 60228 | Wamanrao Chatap | SWBP | 57727 | 2501 | ||
71 | Chandrapur (SC) | Kishor Gajanan Jorgewar | Ind | 117570 | Nanaji Sitaram Shamkule | BJP | 44909 | 72661 | ||
72 | Ballarpur | Sudhir Mungantiwar | BJP | 86002 | Dr. Vishwas Anandrao Zade | INC | 52762 | 33240 | ||
73 | Bramhapuri | Vijay Namdevrao Wadettiwar | INC | 96726 | Sandeep Wamanrao Gaddamwar | SS | 78177 | 18,549 | ||
74 | Chimur | Bunty Bhangdiya | BJP | 87146 | Satish Manohar Warjukar | INC | 77394 | 9752 | ||
75 | Warora | Pratibha Dhanorkar | INC | 63862 | Sanjay Wamanrao Deotale | SS | 53665 | 10197 | ||
Yavatmal district | ||||||||||
76 | Wani | Sanjivreddi Bapurao Bodkurwar | BJP | 67710 | Wamanraop Kasawar | INC | 39915 | 27795 | ||
77 | Ralegaon (ST) | Prof. (Dr) Ashok Uike | BJP | 90823 | Vasant Chindhuji Purke | INC | 80948 | 9875 | ||
78 | Yavatmal | Madan Madhukarrao Yerawar | BJP | 80425 | Balasaheb Magulkar | INC | 78172 | 2253 | ||
79 | Digras | Sanjay Rathod | SS | 136824 | Sanjay Deshmukh | Ind | 73217 | 63607 | ||
80 | Arni (ST) | Dr. Sandeep Dhurve | BJP | 81599 | Shivajirao Moghe | INC | 78446 | 3153 | ||
81 | Pusad | Indranil Naik | NCP | 89143 | Nilay Naik | BJP | 79442 | 9701 | ||
82 | Umarkhed (SC) | Namdev Jayram Sasane | BJP | 87337 | Vijayrao Khadse | INC | 78050 | 9287 | ||
Nanded district | ||||||||||
83 | Kinwat | Bhimrao Keram | BJP | 89628 | Pradeep Hemsingh Jadhav | NCP | 76356 | 13272 | ||
84 | Hadgaon | Madhavrao Nivruttirao Patil Jawalgaonkar | INC | 74325 | Kadam Sambharao Urf Baburao Kohalikar | Ind | 60962 | 13363 | ||
85 | Bhokar | Ashok Chavan | INC | 140559 | Bapusaheb Deshmukh Gorthekar | BJP | 43114 | 97445 | ||
86 | Nanded North | Balaji Kalyankar | SS | 62884 | D. P. Sawant | INC | 50778 | 12353 | ||
87 | Nanded South | Mohanrao Marotrao Hambarde | INC | 46943 | Deelip Venkatrao Kandkurte | Ind | 43351 | 3822 | ||
88 | Loha | Shyamsundar Shinde | PWPI | 101668 | Shivkumar Narayanrao Narangale | VBA | 37306 | 64362 | ||
89 | Naigaon | Rajesh Pawar | BJP | 117750 | Vasantrao Balwantrao Chavan | INC | 63366 | 54384 | ||
90 | Deglur (SC) | Raosaheb Antapurkar | INC | 89407 | Subhash Piraji Sabne | SS | 66974 | 22,433 | ||
91 | Mukhed | Tushar Rathod | BJP | 102573 | Bhausaheb Khushalrao Patil | INC | 70710 | 70710 | ||
Hingoli district | ||||||||||
92 | Basmath | Chandrakant Nawghare | NCP | 75321 | Adv. Shivaji Munjajirao Jadhav | Ind | 67070 | 8251 | ||
93 | Kalamnuri | Santosh Bangar | SS | 82515 | Ajit Magar | VBA | 66137 | 16378 | ||
94 | Hingoli | Tanaji Sakharamji Mutkule | BJP | 95318 | Patil Bhaurao Baburao | INC | 71253 | 24065 | ||
Parbhani district | ||||||||||
95 | Jintur | Meghna Sakore Bordikar | BJP | 116913 | Vijay Manikrao Bhambale | NCP | 113196 | 3717 | ||
96 | Parbhani | Dr. Rahul Vedprakash Patil | SS | 104584 | Mohammad Gouse Zain | VBA | 22794 | 81790 | ||
97 | Gangakhed | Ratnakar Manikrao Gutte | RSP | 81169 | Vishal Vijaykumar Kadam | SS | 63111 | 18,058 | ||
98 | Pathri | Suresh Warpudkar | INC | 105625 | Mohan Fad | BJP | 63111 | 18,058 | ||
Jalna district | ||||||||||
99 | Partur | Babanrao Lonikar | BJP | 106321 | Jethaliya Sureshkumar Kanhaiyalal | INC | 80379 | 25942 | ||
100 | Ghansawangi | Rajeshbhaiyya Tope | NCP | 107849 | Hikmat Baliram Udhan | SS | 104440 | 86591 | ||
101 | Jalna | Kailas Kisanrao Gorantyal | INC | 91835 | Arjun Panditrao Khotkar | SS | 66497 | 25338 | ||
102 | Badnapur (SC) | Narayan Tilakchand Kuche | BJP | 105312 | Choudhari Rupkumar Alias Bablu Nehrulal | NCP | 86700 | 18612 | ||
103 | Bhokardan | Santosh Danve | BJP | 118539 | Chandrakant Pundlikrao Danwe | NCP | 86049 | 32490 | ||
Aurangabad district | ||||||||||
104 | Sillod | Abdul Sattar Abdul Nabi | SS | 123383 | Prabhakar Manikrao Palodkar | Ind | 99002 | 24381 | ||
105 | Kannad | Udaysing Sardarsing Rajput | SS | 79225 | Harshvardhan Jadhav | Ind | 60535 | 18690 | ||
106 | Phulambri | Haribhau Bagde | BJP | 106190 | Dr. Kalyan Vaijinathrao Kale | INC | 90916 | 15274 | ||
107 | Aurangabad Central | Pradeep Jaiswal | SS | 82217 | Naserruddin Taquiuddin Siddioqui | AIMIM | 68325 | 13892 | ||
108 | Aurangabad West (SC) | Sanjay Shirsat | SS | 83792 | Raju Ramrao Shinde | Ind | 43347 | 40445 | ||
109 | Aurangabad East | Atul Moreshwar Save | BJP | 93966 | Dr. Abdul Gaffar Quadri | AIMIM | 80036 | 13930 | ||
110 | Paithan | Sandipanrao Bhumre | SS | 83403 | Dattatray Radhakisan Gorde | NCP | 69264 | 14139 | ||
111 | Gangapur | Prashant Bamb | BJP | 107193 | Annasaheb Mane Patil | NCP | 72222 | 34971 | ||
112 | Vaijapur | Ramesh Bornare | SS | 98183 | Abhay Kailasrao Patil | NCP | 39020 | 59163 | ||
Nashik district | ||||||||||
113 | Nandgaon | Suhas Kande | SS | 85275 | Pankaj Bhujbal | NCP | 71386 | 13889 | ||
114 | Malegaon Central | Mohammed Ismail Abdul Khalique | AIMIM | 117242 | Aasif Shaikh Rasheed | INC | 78723 | 38519 | ||
115 | Malegaon Outer | Dadaji Bhuse | SS | 121252 | Dr. Tushar Ramkrushna Shewale | INC | 73568 | 47684 | ||
116 | Baglan (ST) | Dilip Manglu Borse | BJP | 94683 | Dipika Sanjay Chavan | INC | 60989 | 33694 | ||
117 | Kalvan (ST) | Nitin Arjun Pawar | NCP | 86877 | Jiva Pandu Gavit | CPM | 80281 | 6596 | ||
118 | Chandvad | Dr. Rahul Daulatrao Aher | BJP | 103454 | Shirishkumar Vasantrao Kotwal | INC | 75710 | 27744 | ||
119 | Yewla | Chhagan Bhujbal | NCP | 126237 | Sambhaji Sahebrao Pawar | SS | 69712 | 56525 | ||
120 | Sinnar | Adv. Manikrao Shivaji Kokate | NCP | 97011 | Rajabhau Waje | SS | 94939 | 2072 | ||
121 | Niphad | Diliprao Shankarrao Bankar | NCP | 96354 | Anil Kadam | SS | 78686 | 17668 | ||
122 | Dindori (ST) | Zirwal Narhari Sitaram | NCP | 124520 | Bhaskar Gopal Gavit | SS | 63707 | 60,813 | ||
123 | Nashik East | Adv. Rahul Uattamrao Dhikle | BJP | 86304 | Balasaheb Mahadu Sanap | NCP | 74304 | 12000 | ||
124 | Nashik Central | Devayani Farande | BJP | 73460 | Hemlata Ninad Patil | INC | 45062 | 28398 | ||
125 | Nashik West | Seema Mahesh Hiray | BJP | 78041 | Dr. Apoorva Prashant Hiray | NCP | 68295 | 9746 | ||
126 | Deolali (SC) | Saroj Babulal Ahire | NCP | 84326 | Yogesh Gholap | SS | 42624 | 41702 | ||
127 | Igatpuri (ST) | Hiraman Bhika Khoskar | INC | 86561 | Nirmala Ramesh Gavit | SS | 55006 | 31555 | ||
Palghar district | ||||||||||
128 | Dahanu (ST) | Vinod Bhiva Nikole | CPM | 72114 | Dhanare Paskal Janya | BJP | 67407 | 4,707 | ||
129 | Vikramgad (ST) | Sunil Chandrakant Bhuasara | NCP | 88425 | Dr. Hemant Vishnu Savara | BJP | 67026 | 21399 | ||
130 | Palghar (ST) | Shrinivas Vanga | SS | 68040 | Yogesh Shankar Nam | INC | 27735 | 40305 | ||
131 | Boisar (ST) | Rajesh Raghunath Patil | BVA | 78703 | Vilas Tare | SS | 75951 | 2752 | ||
132 | Nalasopara | Kshitij Thakur | BVA | 149868 | Pradeep Sharma | SS | 106139 | 43729 | ||
133 | Vasai | Hitendra Thakur | BVA | 102950 | Vijay Govind Patil | SS | 76955 | 25995 | ||
Thane district | ||||||||||
134 | Bhiwandi Rural (ST) | Shantaram Tukaram More | SS | 83567 | Shubhangi Govari | MNS | 39058 | 44509 | ||
135 | Shahapur (ST) | Daulat Bhika Daroda | NCP | 76053 | Pandurang Mahadu Barora | SS | 60949 | 15104 | ||
136 | Bhiwandi West | Mahesh Prabhakar Choughule | BJP | 58857 | Khalid (Guddu) | AIMIM | 43945 | 14912 | ||
137 | Bhiwandi East | Rais Kasam Shaikh | SP | 45537 | Rupesh Laxman Mhatre | SS | 44223 | 1314 | ||
138 | Kalyan West | Vishwanath Bhoir | SS | 65486 | Narendra Pawar | Ind | 43209 | 22277 | ||
139 | Murbad | Kisan Kathore | BJP | 174068 | Pramod Vinayak Hindurao | NCP | 38028 | 136040 | ||
140 | Ambernath (SC) | Balaji Kinikar | SS | 60083 | Rohit Chandrakant Salve | INC | 30789 | 29294 | ||
141 | Ulhasnagar | Kumar Uttamchand Ailani | BJP | 43666 | Jyoti Kalani | NCP | 41662 | 2004 | ||
142 | Kalyan East | Ganpat Gaikwad | BJP | 60332 | Dhananjay Baburao Bodare | Ind | 48075 | 12257 | ||
143 | Dombivli | Ravindra Chavan | BJP | 86227 | Mandar Shrikant Halbe | MNS | 44916 | 41311 | ||
144 | Kalyan Rural | Pramod Ratan Patil | MNS | 93927 | Ramesh Mhatre | SS | 86773 | 7154 | ||
145 | Mira Bhayandar | Geeta Bharat Jain | Ind | 79575 | Narendra Mehta | BJP | 64049 | 15526 | ||
146 | Ovala-Majiwada | Pratap Sarnaik | SS | 117593 | Chavan Vikrant Bhimsen | INC | 33585 | 84008 | ||
147 | Kopri-Pachpakhadi | Eknath Shinde | SS | 113497 | Sanjay Pandurang Ghadigaonkar | INC | 24197 | 89300 | ||
148 | Thane | Sanjay Mukund Kelkar | BJP | 92298 | Avinash Anant Jadhav | MNS | 72874 | 19424 | ||
149 | Mumbra-Kalwa | Jitendra Awhad | NCP | 109283 | Deepali Sayed | SS | 33644 | 75639 | ||
150 | Airoli | Ganesh Naik | BJP | 114645 | Ganesh Raghu Shinde | NCP | 36154 | 78491 | ||
151 | Belapur | Manda Vijay Mhatre | BJP | 87858 | Ashok Ankush Gawade | NCP | 44261 | 43,597 | ||
Mumbai Suburban district | ||||||||||
152 | Borivali | Sunil Rane | BJP | 123712 | Kumar Khilare | INC | 28691 | 95021 | ||
153 | Dahisar | Manisha Chaudhary | BJP | 87607 | Arun Sawant | INC | 23690 | 63917 | ||
154 | Magathane | Prakash Surve | SS | 90206 | Nayan Pradeep Kadam | MNS | 41060 | 46547 | ||
155 | Mulund | Mihir Kotecha | BJP | 87253 | Harshala Rajesh Chavan | MNS | 29905 | 57348 | ||
156 | Vikhroli | Sunil Raut | SS | 62794 | Dhananjay Pisal | NCP | 34953 | 27841 | ||
157 | Bhandup West | Ramesh Gajanan Korgaonkar | SS | 71955 | Sandeep Prabhakar Jalgaonkar | MNS | 42782 | 29173 | ||
158 | Jogeshwari East | Ravindra Waikar | SS | 90654 | Sunil Bisan Kumre | INC | 31867 | 58787 | ||
159 | Dindoshi | Sunil Prabhu | SS | 82203 | Vidya Chavan | NCP | 37692 | 44511 | ||
160 | Kandivali East | Atul Bhatkhalkar | BJP | 85152 | Dr. Ajanta Rajpati Yadav | INC | 37692 | 47460 | ||
161 | Charkop | Yogesh Sagar | BJP | 108202 | Kalu Budhelia | INC | 34453 | 73749 | ||
162 | Malad West | Aslam Shaikh | INC | 79514 | Thakur Ramesh Singh | BJP | 69131 | 10383 | ||
163 | Goregaon | Vidya Thakur | BJP | 81233 | MOHITE YUVRAJ GANESH | INC | 32326 | 48907 | ||
164 | Versova | Dr. Bharati Hemant Lavekar | BJP | 41057 | Baldev Khosa | INC | 35871 | 5186 | ||
165 | Andheri West | Amit satam | BJP | |||||||
166 | Andheri East | |||||||||
167 | Vile Parle | Parag Alavani | BJP | 84991 | Jayanti Jivabhai Siroya | INC | 26564 | 58427 | ||
168 | Chandivali | Dilip Lande | SS | 85879 | Mohammed Arif (Naseem) Khan | INC | 85470 | 409 | ||
169 | Ghatkopar West | Ram Kadam | BJP | 70263 | Sanjay Bhalerao | Ind | 41474 | 28789 | ||
170 | Ghatkopar East | Parag Shah | BJP | 73054 | Satish Pawar | MNS | 19735 | 53319 | ||
171 | Mankhurd Shivaji Nagar | Abu Asim Azmi | SP | 69082 | Vithal Govind Lokare | SS | 43481 | 25601 | ||
172 | Anushakti Nagar | Nawab Malik | NCP | 65217 | Tukaram Ramkrishna Kate | SS | 52466 | 12751 | ||
173 | Chembur | Prakash Phaterpekar | SS | 53264 | Chandrakant Handore | INC | 34246 | 19018 | ||
174 | Kurla (SC) | Mangesh Kudalkar | SS | 55049 | Milind Bhupal Kamble | NCP | 34036 | 21013 | ||
175 | Kalina | Sanjay Potnis | SS | 43319 | George Abraham | INC | 38388 | 4931 | ||
176 | Vandre East | Zeeshan Siddique | INC | 38337 | Vishwanath Mahadeshwar | SS | 32547 | 5790 | ||
177 | Vandre West | Ashish Shelar | BJP | 74816 | Asif Zakaria | INC | 48309 | 26507 | ||
Mumbai City district | ||||||||||
178 | Dharavi (SC) | Varsha Gaikwad | INC | 53954 | Ashish More | SS | 42130 | 11824 | ||
179 | Sion Koliwada | Captain R. Tamil Selvan | BJP | 54845 | Ganesh Yadav | INC | 40894 | 13951 | ||
180 | Wadala | Kalidas Kolambkar | BJP | 56485 | Shivkumar Lad | INC | 25640 | 30845 | ||
181 | Mahim | Sada Sarvankar | SS | 61337 | Sandeep Deshpande | MNS | 42690 | 18647 | ||
182 | Worli | Aditya Thackeray | SS | 89248 | Suresh Mane | NCP | 21821 | 67427 | ||
183 | Shivadi | Ajay Choudhari | SS | 77687 | Santosh Nalawade | MNS | 38350 | 39337 | ||
184 | Byculla | Yamini Jadhav | SS | 51180 | Waris Pathan | AIMIM | 31157 | 20023 | ||
185 | Malabar Hill | Mangal Prabhat Lodha | BJP | 93538 | Heera Navaji Devasi | INC | 21666 | 71872 | ||
186 | Mumbadevi | Amin Patel | INC | 58952 | Pandurang Sakpal | SS | 35297 | 23655 | ||
187 | Colaba | Rahul Narwekar | BJP | 57420 | Bhai Jagtap | INC | 41225 | 16195 | ||
Raigad district | ||||||||||
188 | Panvel | Prashant Thakur | BJP | 179109 | Haresh Manohar Keni | PWPI | 86379 | 92730 | ||
189 | Karjat | Mahendra Sadashiv Thorve | SS | 102208 | Suresh Narayan Lad | NCP | 84162 | 18046 | ||
190 | Uran | Mahesh Baldi | Ind | 74549 | Manohar Bhoir | SS | 68839 | 5710 | ||
191 | Pen | Ravisheth Patil | BJP | 112380 | Dhairyashil Patil | PWPI | 88329 | 24051 | ||
192 | Alibag | Mahendra Dalvi | SS | 111946 | Subhash Patil | PWPI | 79022 | 32924 | ||
193 | Shrivardhan | Aditi Tatkare | NCP | 92074 | Vinod Ghosalkar | SS | 52453 | 39621 | ||
194 | Mahad | Bharat Gogawale | SS | 102273 | Manik Jagtap | INC | 80698 | 21575 | ||
Pune district | ||||||||||
195 | Junnar | Atul Benke | NCP | 74958 | Sharaddada Bhimaji Sonavane | SS | 65890 | 9068 | ||
196 | Ambegaon | Dilip Walse-Patil | NCP | 126120 | Rajaram Bhivsen Bankhele | SS | 59345 | 66775 | ||
197 | Khed Alandi | Dilip Mohite | NCP | 96866 | Suresh Gore | SS | 63624 | 33242 | ||
198 | Shirur | Ashok Pawar | NCP | 145131 | Pacharne Baburao Kashinath | BJP | 103627 | 41504 | ||
199 | Daund | Rahul Kul | BJP | 103664 | Ramesh Thorat | NCP | 102918 | 746 | ||
200 | Indapur | Dattatray Vithoba Bharne | NCP | 114960 | Harshvardhan Patil | BJP | 111850 | 3110 | ||
201 | Baramati | Ajit Pawar | NCP | 195641 | Gopichand Padalkar | BJP | 30376 | 165265 | ||
202 | Purandar | Sanjay Chandukaka Jagtap | INC | 130710 | Vijay Shivtare | SS | 99306 | 31404 | ||
203 | Bhor | Sangram Anantrao Thopate | INC | 108925 | Kuldip Konde | SS | 99306 | 9619 | ||
204 | Maval | Sunil Shelke | NCP | 167712 | Bala Bhegade | BJP | 73770 | 93942 | ||
205 | Chinchwad | Laxman Pandurang Jagtap | BJP | 150723 | Rahul Kalate | Ind | 112225 | 38498 | ||
206 | Pimpri (SC) | Anna Bansode | NCP | 86985 | Adv. Gautam Sukhdeo Chabukswar | SS | 67177 | 19808 | ||
207 | Bhosari | Mahesh Landge | BJP | 159295 | Vilas Lande | NCP | 81728 | 77567 | ||
208 | Vadgaon Sheri | Sunil Tingre | NCP | 97700 | Jagdish Tukaram Mulik | BJP | 92725 | 4975 | ||
209 | Shivajinagar | Siddharth Shirole | BJP | 58727 | Datta Bahirat | INC | 53603 | 5124 | ||
210 | Kothrud | Chandrakant Bacchu Patil | BJP | 105246 | Kishor Shinde | MNS | 79751 | 25495 | ||
211 | Khadakwasala | Bhimrao Tapkir | BJP | 120518 | Sachin Dodke | NCP | 117923 | 2595 | ||
212 | Parvati | Madhuri Misal | BJP | 97012 | Ashwini Kadam | NCP | 60245 | 36767 | ||
213 | Hadapsar | Chetan Tupe | NCP | 92326 | Yogesh Tilekar | BJP | 89506 | 2820 | ||
214 | Pune Cantonment (SC) | Sunil Kamble | BJP | 52160 | Ramesh Bagwe | INC | 47148 | 5012 | ||
215 | Kasba Peth | Mukta Tilak | BJP | 75492 | Arvind Shinde | INC | 47296 | 28196 | ||
Ahmednagar district | ||||||||||
216 | Akole (ST) | Dr. Kiran Lahamate | NCP | 113414 | Vaibhav Madhukar Pichad | BJP | 55725 | 57689 | ||
217 | Sangamner | Balasaheb Thorat | INC | 125380 | Sahebrao Navale | SS | 63128 | 62252 | ||
218 | Shirdi | Radhakrishna Vikhe Patil | BJP | 132316 | Suresh Jagannath Thorat | INC | 45292 | 87024 | ||
219 | Kopargaon | Ashutosh Ashokrao Kale | NCP | 87566 | Snehalata Kolhe | BJP | 86744 | 822 | ||
