LTC 80 Fare 2022 PDF Summary
Hello friends, here we are going to share LTC 80 Fare 2022 PDF with you. Leave Travel Concession (LTC) is a type of salary component where your employer is providing some annual benefits for traveling with your family. Usually, it is mentioned as an annual component but will be paid on monthly basis. Friends you can check the complete list of LTC fare 2022 with price and other details.
यह सुविधा केवल “परिवार” के सदस्यों को ही मिलेगी। एलटीसी 80 एक योजना है जो एयर इंडिया द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए एलटीसी का लाभ उठाने के लिए हवाई टिकट बुक करने की पेशकश की जाती है।
LTC 80 Fare 2022 PDF
Sector & v.v. | W.I.E – 30 JUNE 22 | ||
HLTC (Economy Class) | DLTC (Business Class) | ||
Agartala | Kolkata | 6000 | 17200 |
Agartala | Guwahati | 6000 | 17200 |
Ahmedabad | Bhopal | 7100 | 19600 |
Ahmedabad | Chennai | 13000 | 32800 |
Ahmedabad | Delhi | 8600 | 26400 |
Ahmedabad | Hyderabad | 8600 | 26400 |
Ahmedabad | Mumbai | 7100 | 19600 |
Ahmedabad | Nagpur | 8600 | 22000 |
Ahmedabad | Pune | 7100 | 19600 |
Ahmedabad | Rajkot | 6000 | 17200 |
Ahmedabad | Vadodara | 6000 | 17200 |
Aizwal | Imphal | 6000 | 17200 |
Aizwal | Kolkata | 6000 | 17200 |
Amritsar | Delhi | 7100 | 19600 |
Amritsar | Kolkata | 8600 | 26400 |
Amritsar | Mumbai | 13000 | 32800 |
Amritsar | Nanded | 13000 | 32800 |
Amritsar | Patna | 9800 | 28000 |
Aurangabad | Ahmedabad | 7100 | 19600 |
Aurangabad | Mumbai | 6000 | 17200 |
Aurangabad | Udaipur | 7100 | 19600 |
Bagdogra | Delhi | 9800 | 28000 |
Bagdogra | Imphal | 7100 | 19600 |
Bagdogra | Kolkata | 7100 | 19600 |
Bengaluru | Ahmedabad | 9800 | 28000 |
Bengaluru | Bhubaneswar | 9800 | 28000 |
Bengaluru | Chandigarh | 15300 | 36000 |
Bengaluru | Chennai | 6000 | 17200 |
Bengaluru | Coimbatore | 7100 | 19600 |
Bengaluru | Delhi | 13000 | 32800 |
Bengaluru | Goa | 7100 | 19600 |
Bengaluru | Guwahati | 15300 | 36000 |
Bengaluru | Hyderabad | 7100 | 19600 |
Bengaluru | Jaipur | 13000 | 32800 |
Bengaluru | Kochi | 6000 | 17200 |
Bengaluru | Kolkata | 9800 | 28000 |
Bengaluru | Lucknow | 13000 | 32800 |
Bengaluru | Mangalore | 6000 | 17200 |
Bengaluru | Mumbai | 8600 | 26400 |
Bengaluru | Patna | 13000 | 32800 |
Bengaluru | Pune | 8600 | 22000 |
Bengaluru | Ranchi | 13000 | 32800 |
Bengaluru | Thiruvananthapuram | 7100 | 19600 |
Bengaluru | Vizag | 8600 | 26400 |
Bhopal | Amritsar | 8600 | 26400 |
Bhopal | Delhi | 7100 | 19600 |
Bhopal | Hyderabad | 8600 | 22000 |
Bhopal | Indore | 6000 | 17200 |
Bhopal | Mumbai | 7100 | 19600 |
Bhopal | Vadodara | 7100 | 19600 |
Bhopal | Vizag | 8600 | 26400 |
Bhubaneswar | Delhi | 9800 | 32800 |
Bhubaneswar | Guwahati | 8600 | 26400 |
Bhubaneswar | Hyderabad | 8600 | 26400 |
Bhubaneswar | Kolkata | 8600 | 22000 |
Bhubaneswar | Mumbai | 9800 | 28000 |
Bhubaneswar | Surat | 9800 | 28000 |
Bhubaneswar | Varanasi | 7100 | 19600 |
Bhubaneswar | Vizag | 7100 | 19600 |
Bodhgaya | Varanasi | 6000 | 17200 |
Chandigarh | Amritsar | 6000 | 17200 |
Chandigarh | Delhi | 6000 | 17200 |
Chandigarh | Mumbai | 9800 | 28000 |
Chennai | Coimbatore | 6000 | 17200 |
Chennai | Delhi | 13000 | 32800 |
Chennai | Goa | 8600 | 22000 |
Chennai | Hyderabad | 7100 | 19600 |
Chennai | Kochi | 8600 | 22000 |
Chennai | Kolkata | 9800 | 28000 |
Chennai | Mumbai | 9800 | 28000 |
Chennai | Portblair | 9800 | 28000 |
Chennai | Thiruvananthapuram | 7100 | 19600 |
Chennai | Varanasi | 15300 | 36000 |
Chennai | Vizag | 7100 | 19600 |
Coimbatore | Kochi | 6000 | 17200 |
Coimbatore | Thiruvanantapuram | 6000 | 17200 |
Dehradun | Bengaluru | 15300 | 36000 |
Dehradun | Hyderabad | 13000 | 32800 |
Dehradun | Mumbai | 15300 | 36000 |
Delhi | Agartala | 13000 | 32800 |
Delhi | Agra | 6000 | 17200 |
Delhi | Aurangabad | 8600 | 26400 |
Delhi | Bodhgaya | 9800 | 28000 |
Delhi | Coimbatore | 18000 | 41600 |
Delhi | Dehradun | 6000 | 17200 |
Delhi | Goa | 13000 | 32800 |
Delhi | Guwahati | 13000 | 32800 |
Delhi | Hyderabad | 9800 | 28000 |
Delhi | Imphal | 15300 | 36000 |
Delhi | Indore | 8600 | 22000 |
Delhi | Jaipur | 6000 | 17200 |
Delhi | Jammu | 7100 | 19600 |
Delhi | Jodhpur | 8600 | 22000 |
Delhi | Khajuraho | 8600 | 22000 |
Delhi | Kochi | 15300 | 36000 |
Delhi | Kozhikode | 15300 | 36000 |
Delhi | Leh | 7100 | 19600 |
Delhi | Lucknow | 7100 | 19600 |
Delhi | Mumbai | 9800 | 28000 |
Delhi | Nagpur | 8600 | 26400 |
Delhi | Nanded | 9800 | 28000 |
Delhi | Patna | 8600 | 26400 |
Delhi | Portblair | 18000 | 41600 |
Delhi | Pune | 9800 | 28000 |
Delhi | Raipur | 8600 | 26400 |
Delhi | Rajkot | 8600 | 26400 |
Delhi | Ranchi | 9800 | 28000 |
Delhi | Srinagar | 8600 | 22000 |
Delhi | Surat | 8600 | 26400 |
Delhi | Thiruvananthapuram | 18000 | 41600 |
Delhi | Tirupati | 13000 | 32800 |
Delhi | Udaipur | 7100 | 19600 |
Delhi | Vadodara | 8600 | 26400 |
Delhi | Varanasi | 8600 | 22000 |
Delhi | Vijayawada | 9800 | 28000 |
Delhi | Vizag | 9800 | 28000 |
Dibrugarh | Delhi | 15300 | 36000 |
Dibrugarh | Dimapur | 6000 | 17200 |
Dibrugarh | Kolkata | 8600 | 26400 |
Dimapur | Guwahati | 6000 | 17200 |
Dimapur | Kolkata | 8600 | 22000 |
Goa | Agra | 13000 | 32800 |
Goa | Hyderabad | 7100 | 19600 |
Goa | Kochi | 7100 | 19600 |
Goa | Mumbai | 7100 | 19600 |
Guwahati | Aizwal | 6000 | 17200 |
Guwahati | Dibrugarh | 6000 | 17200 |
Guwahati | Imphal | 6000 | 17200 |
Guwahati | Kolkata | 8600 | 22000 |
Hubli | Mumbai | 7100 | 19600 |
Hyderabad | Coimbatore | 8600 | 22000 |
Hyderabad | Guwahati | 13000 | 32800 |
Hyderabad | Indore | 7100 | 19600 |
Hyderabad | Kochi | 8600 | 26400 |
Hyderabad | Kolkata | 9800 | 28000 |
Hyderabad | Mumbai | 7100 | 19600 |
Hyderabad | Pune | 8600 | 22000 |
Hyderabad | Surat | 9800 | 28000 |
Hyderabad | Vijayawada | 6000 | 17200 |
Hyderabad | Vishakhapatnam | 7100 | 19600 |
Imphal | Agartala | 6000 | 17200 |
Imphal | Dimapur | 6000 | 17200 |
Imphal | Kolkata | 7100 | 19600 |
Indore | Aurangabad | 6000 | 17200 |
Indore | Mumbai | 7100 | 19600 |
Indore | Vadodara | 6000 | 17200 |
Jaipur | Ahmedabad | 7100 | 19600 |
Jaipur | Bhopal | 7100 | 19600 |
Jaipur | Hyderabad | 9800 | 28000 |
Jaipur | Indore | 7100 | 19600 |
Jaipur | Lucknow | 7100 | 19600 |
Jaipur | Mumbai | 8600 | 26400 |
Jaipur | Pune | 8600 | 26400 |
Jaipur | Udaipur | 6000 | 17200 |
Jaipur | Vadodara | 7100 | 19600 |
Jammu | Leh | 6000 | 17200 |
Jammu | Srinagar | 6000 | 17200 |
Jamnagar | Ahmedabad | 6000 | 17200 |
Jamnagar | Mumbai | 7100 | 19600 |
Jodhpur | Jaipur | 6000 | 17200 |
Jodhpur | Udaipur | 6000 | 17200 |
Kannur | Coimbatore | 6000 | 17200 |
Kannur | Delhi | 18000 | 41600 |
Kannur | Kochi | 6000 | 17200 |
Kannur | Kozhikode | 6000 | 17200 |
Kannur | Thiruvananthapuram | 6000 | 17200 |
Khajuraho | Varanasi | 6000 | 17200 |
Kochi | Mumbai | 9800 | 28000 |
Kochi | Thiruvananthapuram | 6000 | 17200 |
Kolkata | Delhi | 9800 | 28000 |
Kolkata | Jaipur | 13000 | 32800 |
Kolkata | Lucknow | 8600 | 26400 |
Kolkata | Mumbai | 13000 | 32800 |
Kolkata | Patna | 8600 | 22000 |
Kolkata | Portblair | 9800 | 28000 |
Kolkata | Pune | 13000 | 32800 |
Kolkata | Raipur | 8600 | 22000 |
Kolkata | Silchar | 8600 | 22000 |
Kolkata | Varanasi | 7100 | 19600 |
Leh | Chandigarh | 15300 | 36000 |
Leh | Srinagar | 6000 | 17200 |
Lucknow | Amritsar | 7100 | 19600 |
Lucknow | Dehradun | 7100 | 19600 |
Lucknow | Mumbai | 13000 | 32800 |
Lucknow | Patna | 6000 | 17200 |
Lucknow | Varanasi | 6000 | 17200 |
Lucknow | Vijayawada | 9800 | 28000 |
Madurai | Chennai | 6000 | 17200 |
Madurai | Mumbai | 9800 | 28000 |
Mangalore | Coimbatore | 6000 | 17200 |
Mangalore | Goa | 6000 | 17200 |
Mangalore | Kochi | 6000 | 17200 |
Mangalore | Mumbai | 8600 | 22000 |
Mumbai | Coimbatore | 8600 | 26400 |
Mumbai | Jodhpur | 8600 | 26400 |
Mumbai | Kozhikode | 8600 | 26400 |
Mumbai | Nagpur | 8600 | 22000 |
Mumbai | Patna | 13000 | 32800 |
Mumbai | Tirupati | 8600 | 26400 |
Mumbai | Vadodara | 6000 | 17200 |
Mumbai | Varanasi | 9800 | 28000 |
Mumbai | Vizag | 9800 | 28000 |
Nagpur | Hyderabad | 7100 | 19600 |
Nagpur | Vijayawada | 7100 | 19600 |
Patna | Ranchi | 6000 | 17200 |
PortBlair | Vishakhapatnam | 9800 | 28000 |
Pune | Aurangabad | 6000 | 17200 |
Pune | Bhopal | 8600 | 22000 |
Pune | Indore | 7100 | 19600 |
Pune | Kannur | 8600 | 26400 |
Pune | Lucknow | 9800 | 28000 |
Pune | Mumbai | 6000 | 17200 |
Raipur | Bhopal | 7100 | 19600 |
Raipur | Bhubaneswar | 8600 | 22000 |
Raipur | Hyderabad | 7100 | 19600 |
Raipur | Mumbai | 8600 | 26400 |
Raipur | Nagpur | 7100 | 19600 |
Raipur | Vizag | 7100 | 19600 |
Rajkot | Mumbai | 8600 | 22000 |
Rajkot | Surat | 6000 | 17200 |
Ranchi | Bhubaneswar | 7100 | 19600 |
Ranchi | Imphal | 8600 | 26400 |
Surat | Goa | 7100 | 19600 |
Surat | Kolkata | 9800 | 28000 |
Thiruvananthapuram | Mumbai | 9800 | 28000 |
Tirupati | Chennai | 6000 | 17200 |
Tirupati | Hyderabad | 6000 | 17200 |
Tirupati | Thiruvananthapuram | 7100 | 19600 |
Tirupati | Vizag | 7100 | 19600 |
Udaipur | Ahmedabad | 6000 | 17200 |
Udaipur | Indore | 6000 | 17200 |
Udaipur | Mumbai | 7100 | 19600 |
Udaipur | Pune | 8600 | 22000 |
Varanasi | Bhopal | 7100 | 19600 |
Varanasi | Dehradun | 8600 | 22000 |
Varanasi | Patna | 6000 | 17200 |
Varanasi | Ranchi | 6000 | 17200 |
Vijayawada | Jaipur | 9800 | 28000 |
Vijayawada | Tirupati | 6000 | 17200 |
Vijayawada | Vizag | 6000 | 17200 |
Here you can download the LTC 80 Fare 2022 PDF by clicking on the link given below.