किराना सामान रेट लिस्ट 2022 Hindi - Description
नमस्कार मित्रों, इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको किराना सामान रेट लिस्ट 2022 PDF के लिए डाउनलोड लिंक दे रहे हैं। किराने की दुकान शुरू करना और रिटेल किराना बिजनेस करना आपके लिए एक लाभ का सौदा हो सकता है। क्या आप किराना की दुकान खोलना चाहते हैं? और किराना जनरल स्टोर सामान लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें। भारत में लगभग सभी किराना स्टोर (दुकान) सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली होती हैं। इस पोस्ट से आप बड़ी आसानी से सिर्फ एक क्लिक में किराना सामान होलसेल रेट लिस्ट 2022 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
सप्लाई और डिमांड अनुसार ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के प्राइस कम-ज्यादा होते रहते है। इसलिए हम आपको आज के दिन चलने वाला सटीक प्राइस तो नहीं बता सकते। लेकिन किराना सामान की एक सामान्य कीमत जरूर बता सकते है। जो 2022 के मुख्य रेट के आसपास ही रहेगी।
किराना सामान रेट लिस्ट 2022 PDF Overview
कीमत के साथ रसोई आइटम की सूची (Kitchen Item List with Price)
आइटम | Items | कीमत प्रति किलोग्राम (₹) |
आयोडीन नमक | Iodized Salt | 8-15 |
सेंधा नमक | Rock Salt | 40-80 |
शक्कर | Sugar | 35-48 |
क्रिस्टल शक्कर | Crystal Sugar | 70-120 |
गुड़ | Jaggery | 30-50 |
सुखी मिर्ची | Dry Chili | 150-250 |
धनिया | Coriander Seeds | 70-120 |
काली मिर्च | Pepper Corn | 180-250 |
जीरा | Cumin | 220-320 |
शाह जीरा | Caraway Seeds | 250-400 |
मेथी | Fenugreek Seeds | 70-100 |
सरसों | Mustard Seeds | 60-100 |
तिल | Sesame Seeds | 90-150 |
हल्दी | Turmeric Powder | 80-120 |
सफ़ेद मिर्ची | White Pepper | 850-1150 |
हल्दी घोटा | Turmeric Sticks | 70-110 |
जीरा पाउडर | Cumin Powder | 250-300 |
खसखस | Poppy Seeds | 1500-1800 |
इलायची | Cardamom | 1200-1800 |
लौंग | Clove | 800-1200 |
सौंफ | Fennel | 700-1200 |
तेज पत्ता | Bay leaf | 200-350 |
दालचीनी | Cinnamon | 250-350 |
जावित्री | Mace | 1600-2000 |
कसूरी मेथी | Fenugreek Leaves | 90-130 |
जायफल | Nutmeg | 800-1200 |
अजवायन | Carom Seeds | 200-250 |
चाय मसाला | Tea Masala | 275-350 |
गरम मसाला | Garam Masala | 230-300 |
ईमली | Tamarind | 70-120 |
सब्जी मसाला | Sabji Masala | 200-300 |
कलौंजी | Nigella Seeds | 200-250 |
सांभर मसाला | Sambar Masala | 220-320 |
मेथी पाउडर | Fenugreek Powder | 80-120 |
काली मिर्ची पाउडर | Pepper Powder | 400-700 |
हींग | Asafetida | 950-1150 |
अमचूर पाउडर | Amchur Powder | 160-250 |
सोंठ | Dry Ginger | 250-400 |
केसर दूध पाउडर | Saffron Milk Powder | 400-550 |
बिरयानी पुलाव मसाला | Biryani Pulav Masala | 250-350 |
फिश करी मसाला | Fish Curry Masala | 220-350 |
किचन किंग मसाला | Kitchen King Masala | 250-400 |
पाव भाजी मसाला | Pav Bhaji Masala | 250-350 |
राजमा मसाला | Rajma Masala | 280-360 |
एग करी मसाला | Egg Curry Masala | 250-350 |
चिकन मसाला | Chicken Masala | 250-350 |
मीट मसाला | Meat Masala | 220-340 |
जलजीरा पाउडर | Jaljeera Powder | 230-300 |
चाट पाउडर | Chat Masala | 200-320 |
आलू | Potato | 10-30 |
प्याज | Onion | 10-30 |
लहसुन | Garlic | 30-60 |
जैम | Jam | 70-150 |
मुरब्बा | Marmalade | 70-150 |
अचार | Pickle | 30-100 |
शहद | Honey | 300-800 |
पापड़ | Papad | 100-150 |
भुने हुए सूखे मेवे | Dry Fruits | 300-400 |
सॉस | Sauce | 90-150 |
रिफायंड तेल | Refined Oil | 120-180 |
घी | Ghee | 350-650 |
वनस्पति तेल | Vegetable Oil | 120-180 |
वनस्पति घी | Vanaspati Ghee | 150-350 |
नारियल तेल | Coconut Oil | 150-250 |
मूंगफली तेल | Groundnut Oil | 120-180 |
सूरजमुखी तेल | Sunflower Oil | 150-250 |
सरसों तेल | Mustard Oil | 140-200 |
तिल का तेल | Sesame Oil | 200-320 |
आंवले का तेल | Amla Oil | 180-300 |
सोयाबीन तेल | Soybean Oil | 120-180 |
किराना सामान होलसेल रेट लिस्ट 2022 PDF
कीमत के साथ अनाज की सूची (Grain List with Price)
अनाज | Cereals | कीमत प्रति किलोग्राम (₹) |
सादे चावल | Plain Rice | 30-50 |
चावल बासमती | Basmati Rice | 50-100 |
दोसा चावल | Dosa Rice | 40-70 |
साबूदाना | Sago Rice | 80-130 |
बाजरा | Millet | 18-30 |
साबुत मुंग | Green Gram | 60-120 |
चना | Bengal Gram | 50-80 |
हरा चना | Green Corn | 50-80 |
काबुली चना | Chickpeas | 60-120 |
गेहूं | Wheat | 20-30 |
रागी | Finger Millet | 120-200 |
हरे सूखे मटर | Dry Green Peas | 100-150 |
मूंगफली | Groundnut | 100-150 |
राजमा | Kidney-Beans | 90-160 |
चवली | Black-Eyed Peas | 70-120 |
जौ | Oat | 20-30 |
मक्का | Corn | 20-30 |
उड़द घोटा | Bengal Gram | 60-100 |
किराना सामान लिस्ट 2022 PDF
कीमत के साथ आटा सूची (Flours List with Price)
आटा | Flours | कीमत प्रति किलोग्राम (₹) |
गेहूं का आटा | Wheat Flour | 24-38 |
चावल का आटा | Rice Flour | 22-35 |
बाजरे का आटा | Millet Flour | 22-32 |
मक्कई आटा | Corn Flour | 22-35 |
मैदा | Fine Flour | 30-50 |
बेसन | Gram Flour | 20-40 |
जई का आटा | Oat Flour/Meal | 30-60 |
उपमा रवा (सूजी) | Wheat Semolina | 30-50 |
इडली रवा | Rice Semolina | 30-50 |
रागी का आटा | Finger Millet Flour | 40-70 |
दलिया | Broken Wheat | 22-40 |
पोहा | Poha (Bitten Rice) | 70-100 |
मुरमुरा | Puffed Rice | 35-55 |
कीमत के साथ दालों की सूची (List of Pulses with Price)
दाले | Pulses | कीमत प्रति किलोग्राम (₹) |
मुंग दाल | Green Gram Pulse | 80-130 |
चना दाल | Chickpea Lentil | 60-100 |
मसूर दाल | Red Lentil | 80-130 |
मटर दाल | Pea Split Pulse | 60-120 |
तूर दाल | Split Red Gram | 70-120 |
पीली मूंग दाल | Yellow gram Pulse | 90-130 |
उड़द | Black Gram | 65-110 |
उड़द की धुली दाल | Skinned White Lentil | 80-120 |
सोयाबीन | Soybean | 90-130 |
अरहर की दाल | Pigeon Pea | 80-130 |
भट की दाल | Bhat Pulse | 70-120 |
सेम | Beans Pulse | 80-120 |
राजमा | Kidney Beans Pulse | 90-140 |
कीमत के साथ किराना सूखे मेवे (Grocery Dry Fruits with Price)
सूखे मेवे | Dry Fruits | कीमत प्रति किलोग्राम (₹) |
बादाम | Almonds | 350-800 |
काजू | Cashew Nut | 600-1000 |
नारियल | Coconut | 150-300 |
खजूर | Dates | 170-250 |
किशमिश/मुनक्का | Raisins | 400-800 |
पिस्ता | Pistachios | 600-1000 |
केसर | Saffron | —— |
अखरोट | Walnuts | 400-700 |
सुपारी | Betel Nut | 220-400 |
खरबूज के बीज | Melon seeds | 250-500 |
शाहबलूत | Chestnut | 600-1200 |
चिरौंजी | Chironji | 800-1400 |
अंजीर | Fig | 800-1200 |
सुखी खुबानी | Dry Apricots | 400-700 |
अलसी के बीज | Flax Seeds | 150-300 |
मखाना | Lotus Seeds Pop | 70-150 |
चिलगोजा | Pine Nut | 3500-5000 |
कद्दू के बीज | Pumpkin Seeds | 250-400 |
तरबूज के बीज | Water Melon Seeds | 170-300 |
आलुबखारा | Plum | 250-400 |
चिया बीज | Chia Seeds | 250-600 |
कीमत के साथ ब्रेड और स्नैक्स आइटम (Breads and Snacks Items with Price)
आइटम | Items | कीमत प्रति आइटम (₹) |
चाय पत्ती | Tea Leaves | 10-60 |
कॉफ़ी | Coffee | 10-60 |
चॉकलेट | Chocolate | 1-10 |
दूध | Milk | 8-30 |
पनीर | Cheese | 20-80 |
छाछ | Butter Milk | 8-25 |
दही | Curd | 8-30 |
ब्रैड | Bread | 1-6 |
अंडे | Eggs | 3-6 |
नमकीन | Mixtures | 3-15 |
बिस्कुटस | Biscuits | 3-15 |
नूडल | Noodles | 7-20 |
पास्ता | Pasta | 7-20 |
ओट मील | Oats | 20-60 |
कुरकुरे | Crunchy | 3-7 |
जूस | Juice | 8-70 |
मक्खन | Butter | 20-70 |
क्रीम | Cream | 8-30 |
दूध आइसक्रीम | Milk Ice Cream | 8-60 |
दूध पाउडर | Milk Powder | 8-30 |
बेकिंग सोडा | Baking Soda | 8-25 |
बेकिंग पाउडर | Baking Powder | 8-25 |
खाद्य रंग | Food Color | 4-15 |
फूड टेस्ट पाउडर | Food Taste Powder | 8-40 |
नारियल पाउडर | Coconut Powder | 15-50 |
किराना सामान रेट लिस्ट 2022 PDF
कीमत के साथ किराना साफ-सफाई सामान सूची (Grocery Cleaning Items List with Price)
आइटम | Items | कीमत प्रति आइटम (₹) |
बर्तन धोने का साबुन | Dish Wash Soap | 7-30 |
बर्तन धोने का पाउडर | Dish Wash Powder | 7-30 |
बर्तन धोने का लिक्विड | Dish Wash liquid | 8-40 |
कपडे धोने का पाउडर | Washing Powder | 7-40 |
नहाने का साबुन | Bathing Soap | 7-30 |
कपडे धोने का साबुन | Washing Soap | 7-25 |
छत क्लीनर | Ceiling Cleaner | 15-60 |
फर्श क्लीनर | Floor Cleaner | 15-60 |
फिनायल | Phenyl | 20-60 |
कचरा पात्र थैली | Dustbin bags | 1-10 |
मच्छर अगरबत्ती | Mosquito Incense Sticks | 1-8 |
बर्तन साफ करने की जाली | Dish Cleaner Net | 2-10 |
जीभ क्लीनर | Tongue Cleaner | 2-10 |
टूथ ब्रश | Toothbrush | 6-40 |
टूथ पेस्ट | Toothpaste | 6-60 |
शैम्पू | Shampoo | 1-6 |
बालों का कंडीशनर | Hair Conditioner | 10-50 |
सेनेटाइजर | Sanitizer | 30-100 |
सुगन्धित पाउडर | Powder | 30-70 |
बॉडी लोशन | Body Lotion | 40-100 |
शेविंग लोशन | Shaving Lotion | 20-80 |
बालों के लिए जेल | Hair Gel | 10-60 |
बालों का तेल | Hair Oils | 8-70 |
रेजर ब्लेड | Razor Blade | 1-8 |
बेबी प्रोडक्ट्स | Baby Products | 10-100 |
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप किराना सामान रेट लिस्ट 2022 PDF मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं।