Electronic Configuration of All Elements - Description
Dear readers, here we are offering Electronic Configuration Of All Elements PDF to all of you. Electronic Configuration of All Elements is one of the most important topics in science. It is not only the basic fundamentals of chemistry but also helpful in higher studies. It is necessary to know some basic information about it to write the electronic configuration of any atom.
Atomic structure any atom is made up of many atoms and any atom consists of electrons, protons, and neutrons. The shape of any atom is spherical and some terms related to the atom are as follows Nucleus = The central part of the atom is called the nucleus.
Electronic Configuration of All Elements PDF
Element | Electrons | Electronic Configuration |
Hydrogen (H) | 1 | 1s1 |
Helium (He) | 2 | 1s2 |
Lithium (Li) | 3 | 1s2 2s1 |
Beryllium (Be) | 4 | 1s2 2s2 |
Boron (B) | 5 | 1s2 2s2 2p1 |
Carbon (C) | 6 | 1s2 2s2 2p2 |
Nitrogen (N) | 7 | 1s2 2s2 2p3 |
Oxygen (O) | 8 | 1s2 2s2 2p4 |
Fluorine (F) | 9 | 1s2 2s2 2p5 |
Neon (Ne) | 10 | 1s2 2s2 2p6 |
Sodium (Na) | 11 | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
Magnesium (Mg) | 12 | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
Aluminum (Al) | 13 | 1s2 2s2 2p6 3s23p1 |
Silicon (Si) | 14 | 1s2 2s2 2p6 3s23p2 |
Phosphorous (P) | 15 | 1s2 2s2 2p6 3s23p3 |
Sulfur (S) | 16 | 1s2 2s2 2p6 3s23p4 |
Chlorine (Cl) | 17 | 1s2 2s2 2p6 3s23p5 |
Argon (Ar) | 18 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 |
Potassium (K) | 19 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s1 |
Calcium (Ca) | 20 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 |
Scandium (Sc) | 21 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d1 |
Titanium (Ti) | 22 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d2 |
Vanadium (V) | 23 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d3 |
Chromium (Cr) | 24 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s1 3d5 |
Manganese (Mn) | 25 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d5 |
Iron (Fe) | 26 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d6 |
Cobalt (Co) | 27 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d7 |
Nickel (Ni) | 28 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d8 |
Copper (Cu) | 29 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s1 3d10 |
Zinc (Zn) | 30 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 |
Gallium (Ga) | 31 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p1 |
Germanium (Ge) | 32 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p2 |
Arsenic (As) | 33 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p3 |
Selenium (Se) | 34 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p4 |
Bromine (Br) | 35 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p5 |
Krypton (Kr) | 36 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p6 |
Rubidium (Rb) | 37 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 |
Strontium (Sr) | 38 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 |
Yttrium (Y) | 39 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d1 |
Zirconium (Zr) | 40 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d2 |
Niobium (Nb) | 41 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 4d4 |
Molybdenum (Mb) | 42 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 4d5 |
Technetium (Tc) | 43 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d5 |
Ruthenium (Ru) | 44 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 4d7 |
Rhodium (Rh) | 45 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 4d8 |
Palladium (Pd) | 46 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p64d10 |
Silver (Ag) | 47 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 4d10 |
Cadmium (Cd) | 48 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 |
Indium (In) | 49 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p1 |
Tin (Sn) | 50 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p2 |
Antimony (Sb) | 51 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p3 |
Tellurium (Te) | 52 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p4 |
Iodine (I) | 53 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p5 |
Xenon (Xe) | 54 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 |
Cesium (Cs) | 55 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s1 |
Barium (Ba) | 56 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s2 |
Lanthanum (La) | 57 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s25d1 |
Cerium (Ce) | 58 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s25d1 4f1 |
Praseodymium (Pr) | 59 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f3 |
Neodymium (Nd) | 60 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f4 |
Promethium (Pm) | 61 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f5 |
Samarium (Sm) | 62 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f6 |
Europium (Eu) | 63 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f7 |
Gadolinium (Gd) | 64 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f7 5d1 |
Terbium (Tb) | 65 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f9 |
Dysprosium (Dy) | 66 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f10 |
Holmium (Ho) | 67 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f11 |
Erbium (Er) | 68 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f12 |
Thulium (Tm) | 69 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f13 |
Ytterbium (Yb) | 70 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 |
Lutetium (Lu) | 71 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d1 |
Hafnium (Hf) | 72 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d2 |
Tantalum (Ta) | 73 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d3 |
Tungsten (W) | 74 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d4 |
Rhenium (Re) | 75 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d5 |
Osmium (Os) | 76 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d6 |
Iridium (Ir) | 77 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d7 |
Platinum (Pt) | 78 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s14f14 5d9 |
Gold (Au) | 79 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s14f14 5d10 |
Mercury (Hg) | 80 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 |
Thallium (Tl) | 81 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p1 |
Lead (Pb) | 82 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p2 |
Bismuth (Bi) | 83 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p3 |
Polonium (Po) | 84 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p4 |
Astatine (At) | 85 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p5 |
Radon (Rn) | 86 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 |
Francium (Fr) | 87 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s1 |
Radium (Ra) | 88 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s2 |
Actinium (Ac) | 89 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s26d1 |
Thorium (Th) | 90 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s26d2 |
Protactinium (Pa) | 91 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f2 6d1 |
Uranium (U) | 92 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f3 6d1 |
Neptunium (Np) | 93 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f4 6d1 |
Plutonium (Pu) | 94 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f6 |
Americium (Am) | 95 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f7 |
Curium (Cm) | 96 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f7 6d1 |
Berkelium (Bk) | 97 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f9 |
Californium (Cf) | 98 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f10 |
Einsteinium (Es) | 99 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f11 |
Fermium (Fm) | 100 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f12 |
Mendelevium (Md) | 101 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f13 |
Nobelium (No) | 102 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 |
Lawrencium (Lr) | 103 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 7p1 |
Rutherfordium (Rf) | 104 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d2 |
Dubnium (Db) | 105 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d3 |
Seaborgium (Sg) | 106 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d4 |
Bohrium (Bh) | 107 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d5 |
Hassium (Hs) | 108 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d6 |
Meitnerium (Mt) | 109 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d7 |
Darmstadtium (Ds) | 110 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d8 |
Roentgenium (Rg) | 111 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d9 |
Copernicium (Cn) | 112 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 |
Ununtrium (Uut) | 113 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 7p1 |
Flerovium (Fl) | 114 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 7p2 |
Ununpentium (Uup) | 115 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 7p3 |
Livermorium (Lv) | 116 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 7p4 |
Ununseptium (Uus) | 117 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 7p5 |
Ununoctium (Uuo) | 118 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d105p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 7p6 |
Electron configurations of the elements (data page) PDF
Legend | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p |
1 H hydrogen : 1s1 | ||||||||||||||||||
1s1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 He helium : 1s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 Li lithium : [He] 2s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s1 | |||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||
4 Be beryllium : [He] 2s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
5 B boron : [He] 2s2 2p1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p1 | ||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||
6 C carbon : [He] 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p2 | ||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||
7 N nitrogen : [He] 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p3 | ||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||
8 O oxygen : [He] 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p4 | ||||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||
9 F fluorine : [He] 2s2 2p5 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p5 | ||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||
10 Ne neon : [He] 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | ||||||||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||||||
11 Na sodium : [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s1 | |||||||||||||||
2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
12 Mg magnesium : [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | |||||||||||||||
2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
13 Al aluminium : [Ne] 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p1 | ||||||||||||||
2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
14 Si silicon : [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p2 | ||||||||||||||
2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
15 P phosphorus : [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p3 | ||||||||||||||
2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
16 S sulfur : [Ne] 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p4 | ||||||||||||||
2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
17 Cl chlorine : [Ne] 3s2 3p5 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p5 | ||||||||||||||
2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
18 Ar argon : [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | ||||||||||||||
2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
19 K potassium : [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s1 | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
20 Ca calcium : [Ar] 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
21 Sc scandium : [Ar] 3d1 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d1 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
22 Ti titanium : [Ar] 3d2 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d2 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
23 V vanadium : [Ar] 3d3 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d3 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
24 Cr chromium : [Ar] 3d5 4s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s1 | ||||||||||||
2 | 8 | 13 | 1 | |||||||||||||||
25 Mn manganese : [Ar] 3d5 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
26 Fe iron : [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d6 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
27 Co cobalt : [Ar] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d7 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
28 Ni nickel : [Ar] 3d8 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d8 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
29 Cu copper : [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
30 Zn zinc : [Ar] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
31 Ga gallium : [Ar] 3d10 4s2 4p1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p1 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
32 Ge germanium : [Ar] 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p2 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
33 As arsenic : [Ar] 3d10 4s2 4p3 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p3 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
34 Se selenium : [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p4 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
35 Br bromine : [Ar] 3d10 4s2 4p5 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p5 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
36 Kr krypton : [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
37 Rb rubidium : [Kr] 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s1 | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
38 Sr strontium : [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s2 | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
39 Y yttrium : [Kr] 4d1 5s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d1 | 5s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
40 Zr zirconium : [Kr] 4d2 5s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d2 | 5s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
41 Nb niobium : [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d4 | 5s1 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||||
42 Mo molybdenum : [Kr] 4d5 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s1 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 1 | ||||||||||||||
43 Tc technetium : [Kr] 4d5 5s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
44 Ru ruthenium : [Kr] 4d7 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d7 | 5s1 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||||
45 Rh rhodium : [Kr] 4d8 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d8 | 5s1 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 16 | 1 | ||||||||||||||
46 Pd palladium : [Kr] 4d10 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | |||||||||||||||
47 Ag silver : [Kr] 4d10 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s1 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||
48 Cd cadmium : [Kr] 4d10 5s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
49 In indium : [Kr] 4d10 5s2 5p1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p1 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
50 Sn tin : [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p2 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
51 Sb antimony : [Kr] 4d10 5s2 5p3 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p3 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
52 Te tellurium : [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p4 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
53 I iodine : [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p5 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
54 Xe xenon : [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
55 Cs caesium : [Xe] 6s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s1 | |||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
56 Ba barium : [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
57 La lanthanum : [Xe] 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 9 | 2 | |||||||||||||
58 Ce cerium : [Xe] 4f1 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f1 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
2 | 8 | 18 | 19 | 9 | 2 | |||||||||||||
59 Pr praseodymium : [Xe] 4f3 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
60 Nd neodymium : [Xe] 4f4 6s2 | ||||||||||||||||||
