All NSE Companies List 2022 PDF Summary
Dear readers, today we are going to share All NSE Companies List 2022 PDF / Share Market Companies List 2022 PDF to help you. The National Stock Exchange of India Ltd (NSE) is one of the biggest stock exchange markets in India and the third-largest in the world. In India, National Stock Exchange implement electronic or screen-based trading. This company began its operations in 1994. Below we have provided direct download link for NSE Listed Companies 2022 PDF.
एनएसई के पास पूरी तरह से एकीकृत व्यापार मॉडल है जिसमें एक्सचेंज लिस्टिंग, ट्रेडिंग सेवाएं, समाशोधन और निपटान सेवाएं, सूचकांक, बाजार डेटा फीड, प्रौद्योगिकी समाधान और वित्तीय शिक्षा प्रसाद शामिल हैं। एनएसई एक्सचेंज के नियमों और विनियमों के साथ ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्यों द्वारा अनुपालन की भी देखरेख करता है।
All NSE Companies List 2022 PDF | Share Market Companies List 2022 PDF
Sr No | Symbol | Company Name |
---|---|---|
1 | RELIANCE | Reliance Industries Limited |
2 | TCS | Tata Consultancy Services Limited |
3 | HDFCBANK | HDFC Bank Limited |
4 | INFY | Infosys Limited |
5 | HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited |
6 | ICICIBANK | ICICI Bank Limited |
7 | HDFC | Housing Development Finance Corporation Limited |
8 | BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited |
9 | SBIN | State Bank of India |
10 | WIPRO | Wipro Limited |
11 | BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited |
12 | HCLTECH | HCL Technologies Limited |
13 | KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Limited |
14 | ASIANPAINT | Asian Paints Limited |
15 | DMART | Avenue Supermarts Limited |
16 | ITC | ITC Limited |
17 | LT | Larsen & Toubro Limited |
18 | BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Limited |
19 | MARUTI | Maruti Suzuki India Limited |
20 | TITAN | Titan Company Limited |
21 | ULTRACEMCO | UltraTech Cement Limited |
22 | AXISBANK | Axis Bank Limited |
23 | ADANIGREEN | Adani Green Energy Limited |
24 | SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited |
25 | ADANITRANS | Adani Transmission Limited |
26 | ATGL | Adani Total Gas Limited |
27 | ADANIENT | Adani Enterprises Limited |
28 | ONGC | Oil & Natural Gas Corporation Limited |
29 | TECHM | Tech Mahindra Limited |
30 | TATAMOTORS | Tata Motors Limited |
31 | JSWSTEEL | JSW Steel Limited |
32 | ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Limited |
33 | POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited |
34 | TATASTEEL | Tata Steel Limited |
35 | HINDZINC | Hindustan Zinc Limited |
36 | HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Limited |
37 | LTI | Larsen & Toubro Infotech Limited |
38 | VEDL | Vedanta Limited |
39 | PIDILITIND | Pidilite Industries Limited |
40 | DIVISLAB | Divi’s Laboratories Limited |
41 | NTPC | NTPC Limited |
42 | SBILIFE | SBI Life Insurance Company Limited |
43 | ZOMATO | Zomato Limited |
44 | HINDALCO | Hindalco Industries Limited |
45 | GRASIM | Grasim Industries Limited |
46 | IOC | Indian Oil Corporation Limited |
47 | M&M | Mahindra & Mahindra Limited |
48 | DABUR | Dabur India Limited |
49 | NYKAA | FSN E-Commerce Ventures Limited |
50 | GODREJCP | Godrej Consumer Products Limited |
51 | SHREECEM | SHREE CEMENT LIMITED |
52 | DLF | DLF Limited |
53 | BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited |
54 | COALINDIA | Coal India Limited |
55 | SBICARD | SBI Cards and Payment Services Limited |
56 | HAVELLS | Havells India Limited |
57 | BRITANNIA | Britannia Industries Limited |
58 | PAYTM | One 97 Communications Limited |
59 | SIEMENS | Siemens Limited |
60 | BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited |
61 | DRREDDY | Dr. Reddy’s Laboratories Limited |
62 | ICICIPRULI | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited |
63 | MINDTREE | MindTree Limited |
64 | INDIGO | InterGlobe Aviation Limited |
65 | CIPLA | Cipla Limited |
66 | BERGEPAINT | Berger Paints (I) Limited |
67 | AMBUJACEM | Ambuja Cements Limited |
68 | APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Limited |
69 | NAUKRI | Info Edge (India) Limited |
70 | SRF | SRF Limited |
71 | EICHERMOT | Eicher Motors Limited |
72 | TATAPOWER | Tata Power Company Limited |
73 | MOTHERSUMI | Motherson Sumi Systems Limited |
74 | INDUSINDBK | IndusInd Bank Limited |
75 | ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Limited |
76 | TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED |
77 | INDUSTOWER | Indus Towers Limited |
78 | IRCTC | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited |
79 | MARICO | Marico Limited |
80 | MCDOWELL-N | United Spirits Limited |
81 | MPHASIS | MphasiS Limited |
82 | GLAND | Gland Pharma Limited |
83 | PEL | Piramal Enterprises Limited |
84 | BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Limited |
85 | MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Limited |
86 | LODHA | Macrotech Developers Limited |
87 | LTTS | L&T Technology Services Limited |
88 | GAIL | GAIL (India) Limited |
89 | UPL | UPL Limited |
90 | TORNTPHARM | Torrent Pharmaceuticals Limited |
91 | HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Limited |
92 | GODREJPROP | Godrej Properties Limited |
93 | BEL | Bharat Electronics Limited |
94 | BOSCHLTD | Bosch Limited |
95 | PGHH | Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited |
96 | IDBI | IDBI Bank Limited |
97 | CADILAHC | Cadila Healthcare Limited |
98 | JSWENERGY | JSW Energy Limited |
99 | HEROMOTOCO | Hero MotoCorp Limited |
100 | JUBLFOOD | Jubilant Foodworks Limited |
101 | ABB | ABB India Limited |
Here you can download the All NSE Companies List 2022 PDF / Share Market Companies List 2022 PDF by click on the link given below.