Air Quality Index India 2022 - Description
Friends, are you looking to download the Air Quality Index India 2022 PDF City Wise? if yes you are on the right website. In this article, we have provided a direct Download link for the Indian Air Quality Index City Wise 2022 PDF to help you. Ahead of World Health Day (7th April), the World Health Organisation (WHO) has released Air Quality Database 2022, which shows that Almost the entire global population (99 %) breathes air that exceeds WHO’s air quality limits.
WHO ने पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) की वार्षिक औसत सांद्रता का जमीनी माप लिया है। इसमें 10 माइक्रोन (पीएम10) या 2.5 माइक्रोन (पीएम2.5) के बराबर या उससे छोटे व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर का माप भी शामिल है।
Air Quality Index India 2022 PDF
No. | City Name | AQI Value | Pollution Level |
---|---|---|---|
1 | Agartala | 38 | Good |
2 | Agra | 48 | Good |
3 | Ahmedabad | 53 | Satisfactory |
4 | Aizawl | 20 | Good |
5 | Ajmer | 84 | Satisfactory |
6 | Alwar | 48 | Good |
7 | Amaravati | 23 | Good |
8 | Ambala | 143 | Moderate |
9 | Amritsar | 110 | Moderate |
10 | Ankleshwar | 43 | Good |
11 | Asansol | 72 | Satisfactory |
12 | Aurangabad | 89 | Satisfactory |
13 | Baddi | 114 | Moderate |
14 | Bagalkot | 46 | Good |
15 | Baghpat | 47 | Good |
16 | Bahadurgarh | 57 | Satisfactory |
17 | Ballabgarh | 99 | Satisfactory |
18 | Bareilly | 54 | Satisfactory |
19 | Bathinda | 46 | Good |
20 | Belgaum | 49 | Good |
21 | Bengaluru | 56 | Satisfactory |
22 | Bhiwadi | 73 | Satisfactory |
23 | Bhiwani | 57 | Satisfactory |
24 | Bhopal | 57 | Satisfactory |
25 | Bulandshahr | 75 | Satisfactory |
26 | Chamarajanagar | 40 | Good |
27 | Chandigarh | 44 | Good |
28 | Chandrapur | 62 | Satisfactory |
29 | Chennai | 61 | Satisfactory |
30 | Chikkaballapur | 33 | Good |
31 | Chikkamagaluru | 31 | Good |
32 | Damoh | 30 | Good |
33 | Davanagere | 20 | Good |
34 | Delhi | 71 | Satisfactory |
35 | Dewas | 57 | Satisfactory |
36 | Dharuhera | 81 | Satisfactory |
37 | Eloor | 62 | Satisfactory |
38 | Ernakulam | 36 | Good |
39 | Faridabad | 140 | Moderate |
40 | Fatehabad | 47 | Good |
41 | Firozabad | 56 | Satisfactory |
42 | Gandhinagar | 29 | Good |
43 | Gaya | 87 | Satisfactory |
44 | Ghaziabad | 76 | Satisfactory |
45 | Gorakhpur | 47 | Good |
46 | Greater Noida | 64 | Satisfactory |
47 | Gurugram | 69 | Satisfactory |
48 | Guwahati | 62 | Satisfactory |
49 | Gwalior | 64 | Satisfactory |
50 | Haldia | 36 | Good |
51 | Hapur | 39 | Good |
52 | Hisar | 67 | Satisfactory |
53 | Howrah | 61 | Satisfactory |
54 | Hubballi | 54 | Satisfactory |
55 | Hyderabad | 57 | Satisfactory |
56 | Imphal | 74 | Satisfactory |
57 | Indore | 77 | Satisfactory |
58 | Jabalpur | 71 | Satisfactory |
59 | Jaipur | 57 | Satisfactory |
60 | Jalandhar | 44 | Good |
61 | Jhansi | 70 | Satisfactory |
62 | Jind | 160 | Moderate |
63 | Jodhpur | 54 | Satisfactory |
64 | Kaithal | 36 | Good |
65 | Kalyan | 71 | Satisfactory |
66 | Kannur | 54 | Satisfactory |
67 | Kanpur | 43 | Good |
68 | Karnal | 33 | Good |
69 | Katni | 77 | Satisfactory |
70 | Khanna | 38 | Good |
71 | Khurja | 91 | Satisfactory |
72 | Kochi | 71 | Satisfactory |
73 | Kohima | 54 | Satisfactory |
74 | Kolkata | 49 | Good |
75 | Kollam | 58 | Satisfactory |
76 | Kota | 53 | Satisfactory |
77 | Kozhikode | 88 | Satisfactory |
78 | Kurukshetra | 47 | Good |
79 | Lucknow | 46 | Good |
80 | Ludhiana | 42 | Good |
81 | Madikeri | 32 | Good |
82 | Maihar | 46 | Good |
83 | Mandi Gobindgarh | 187 | Moderate |
84 | Mandideep | 41 | Good |
85 | Mandikhera | 23 | Good |
86 | Manesar | 63 | Satisfactory |
87 | Meerut | 108 | Moderate |
88 | Moradabad | 78 | Satisfactory |
89 | Mumbai | 55 | Satisfactory |
90 | Muzaffarnagar | 64 | Satisfactory |
91 | Muzaffarpur | 73 | Satisfactory |
92 | Mysuru | 53 | Satisfactory |
93 | Nagpur | 48 | Good |
94 | Naharlagun | 45 | Good |
95 | Narnaul | 29 | Good |
96 | Navi Mumbai | 46 | Good |
97 | Noida | 72 | Satisfactory |
98 | Pali | 54 | Satisfactory |
99 | Palwal | 53 | Satisfactory |
100 | Panchkula | 46 | Good |
101 | Panipat | 62 | Satisfactory |
102 | Patiala | 47 | Good |
103 | Patna | 86 | Satisfactory |
104 | Pithampur | 65 | Satisfactory |
105 | Prayagraj | 72 | Satisfactory |
106 | Puducherry | 43 | Good |
107 | Raichur | 58 | Satisfactory |
108 | Rajamahendravaram | 64 | Satisfactory |
109 | Ramanagara | 33 | Good |
110 | Ratlam | 34 | Good |
111 | Rupnagar | 60 | Satisfactory |
112 | Sagar | 62 | Satisfactory |
113 | Satna | 55 | Satisfactory |
114 | Shillong | 28 | Good |
115 | Shivamogga | 44 | Good |
116 | Singrauli | 100 | Satisfactory |
117 | Sirsa | 52 | Satisfactory |
118 | Solapur | 87 | Satisfactory |
119 | Sonipat | 56 | Satisfactory |
120 | Srinagar | 38 | Good |
121 | Talcher | 114 | Moderate |
122 | Thane | 54 | Satisfactory |
123 | Thiruvananthapuram | 48 | Good |
124 | Thoothukudi | 41 | Good |
125 | Thrissur | 28 | Good |
126 | Tirupati | 43 | Good |
127 | Udaipur | 54 | Satisfactory |
128 | Ujjain | 77 | Satisfactory |
129 | Varanasi | 52 | Satisfactory |
130 | Vatva | 65 | Satisfactory |
131 | Vijayapura | 40 | Good |
132 | Visakhapatnam | 112 | Moderate |
133 | Vrindavan | 44 | Good |
134 | Yadgir | 35 | Good |
135 | Yamunanagar | 60 | Satisfactory |
Here you can download the Air Quality Index India 2022 PDF by clicking on the link below.